Races
Team wins: 35
January 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
19/01 | Down Under Classic | 51 km | - |
21/01 - 26/01 | Santos Tour Down Under | 870.2 km | 6 |
21/01 | Stage 1) Tanunda - Tanunda | 150 km | View details |
22/01 | Stage 2) Woodside - Stirling | 135.8 km | View details |
23/01 | Stage 3) Unley - Paracombe | 131 km | View details |
24/01 | Stage 4) Norwood - Murray Bridge | 152.8 km | View details |
25/01 | Stage 5) Glenelg - Victor Harbor | 149.1 km | View details |
26/01 | Stage 6) McLaren Vale - Willunga Hill | 151.5 km | View details |
26/01 - 02/02 | Vuelta a San Juan Internacional | 1024.1 km | 7 |
26/01 | Stage 1) San Juan - San Juan | 163.5 km | View details |
27/01 | Stage 2) Pocito - Pocito | 168.7 km | View details |
28/01 | Stage 3) Ullum - Dique Punta Negra | 15.2 km | View details |
29/01 | Stage 4) San José Jáchal - Valle Fértil/Villa San Agustín | 185.8 km | View details |
31/01 | Stage 5) Caucete - Alto Colorada | 175.1 km | View details |
01/02 | Stage 6) Autódromo de Villicum - Autódromo de Villicum | 174.5 km | View details |
02/02 | Stage 7) San Juan - San Juan Circuito Circunvalación | 141.3 km | View details |
30/01 | Race Torquay | 133 km | - |
February 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
02/02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 171.1 km | - |
05/02 - 09/02 | Volta a la Comunitat Valenciana | 790.5 km | 5 |
05/02 | Stage 1) Castellon - Vila-Real (Castellon) | 180.5 km | View details |
06/02 | Stage 2) Torrente - Cullera | 181 km | View details |
07/02 | Stage 3) Orihuela - Torrevieja | 175 km | View details |
08/02 | Stage 4) Calpe - Altea | 156 km | View details |
09/02 | Stage 5) Paterna - Valencia | 98 km | View details |
11/02 - 16/02 | Tour Colombia 2.1 | 863.8 km | 6 |
11/02 | Stage 1) Tunja – Tunja | 16.7 km | View details |
12/02 | Stage 2) Paipa - Duitama | 152.4 km | View details |
13/02 | Stage 3) Paipa – Sogamoso | 168.6 km | View details |
14/02 | Stage 4) Paipa – Santa Rosa de Viterbo | 168.6 km | View details |
15/02 | Stage 5) Paipa – Zipaquirá | 174.9 km | View details |
16/02 | Stage 6) Zipaquirá – El Once Verjón | 182.6 km | View details |
13/02 - 16/02 | Tour de la Provence | 638.4 km | 4 |
13/02 | Stage 1) Châteaurenard - Saintes-Maries-de-la-Mer | 149.5 km | View details |
14/02 | Stage 2) Aubagne - La Ciotat | 174.9 km | View details |
15/02 | Stage 3) Istres - Chalet Reynard Mont Ventoux | 143.5 km | View details |
16/02 | Stage 4) Avignon - Aix-en-Provence | 170.5 km | View details |
19/02 - 23/02 | Volta ao Algarve Cofidis | 771.4 km | 5 |
19/02 | Stage 1) Portimão - Lagos | 195.6 km | View details |
20/02 | Stage 2) Sagres, Vila do Bisto - Alto da Foia, Monchique | 183.9 km | View details |
21/02 | Stage 3) Faro - Tavira | 201.9 km | View details |
22/02 | Stage 4) Albufeira - Alto do Malhão, Loulé | 169.7 km | View details |
23/02 | Stage 5) Lagoa - Lagoa | 20.3 km | View details |
23/02 - 29/02 | UAE Tour | 1120 km | 7 |
23/02 | Stage 1) The Pointe - Dubai Silicon Oasis | 148 km | View details |
24/02 | Stage 2) Hatta - Hatta Dam | 168 km | View details |
25/02 | Stage 3) Al Qudra Cycle Track - Jebel Hafeet | 184 km | View details |
26/02 | Stage 4) Zabeel Park - Dubai City Walk | 173 km | View details |
27/02 | Stage 5) Al Ain - Jebel Hafeet | 162 km | View details |
28/02 | Stage 6) Al Ruwais - Al Mirfa | 158 km | View details |
29/02 | Stage 7) Al Maryah Island - Abu Dhabi | 127 km | View details |
29/02 | Faun-Ardèche Classic | 184.4 km | - |
29/02 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | 200 km | - |
March 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
01/03 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 201 km | - |
01/03 | Royal Bernard Drome Classic | 203 km | - |
03/03 | Le Samyn | 201.9 km | - |
08/03 | Grote prijs Jean-Pierre Monseré | 196.8 km | - |
08/03 - 15/03 | Paris-Nice | 1217 km | 8 |
08/03 | Stage 1) Plaisir - Plaisir | 154 km | View details |
09/03 | Stage 2) Chevreuse - Chalette-sur-Loing | 166.5 km | View details |
10/03 | Stage 3) Chalette-sur-Loing - La Châtre | 212.5 km | View details |
11/03 | Stage 4) Saint-Amand-Montrond - Saint-Amand-Montrond | 15.5 km | View details |
12/03 | Stage 5) Gannat - La Côte-Saint-André | 227 km | View details |
13/03 | Stage 6) Sorgues - Apt | 161.5 km | View details |
14/03 | Stage 7) Nice - Valdeblore La Colmiane | 166.5 km | View details |
15/03 | Stage 8) Nice - Nice | 113.5 km | View details |
18/03 | Danilith Nokere Koerse (CANCELLED) | 198.3 km | - |
19/03 | Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut (CANCELLED) | 203.8 km | - |
20/03 | Bredene Koksijde Classic (CANCELLED) | 272 km | - |
23/03 - 29/03 | Volta Ciclista a Catalunya (CANCELLED) | 1074.8 km | 7 |
23/03 | Stage 1) Calella - Calella | 179.7 km | View details |
24/03 | Stage 2) Banyoles - Banyoles | 21.1 km | View details |
25/03 | Stage 3) Canal Olimpic de Catalunya - Vallter 2000 | 187.3 km | View details |
26/03 | Stage 4) Ripoll - Port Ainé | 167.4 km | View details |
27/03 | Stage 5) La Pobla de Segur - Manresa | 189.4 km | View details |
28/03 | Stage 6) Tarragona - Mataro | 195.2 km | View details |
29/03 | Stage 7) Barcelona - Barcelona | 134.7 km | View details |
27/03 | E3 BinckBank Classic (CANCELLED) | 203.4 km | - |
April 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
06/04 - 11/04 | Itzulia Basque Country (CANCELLED) | - | - |
12/04 - 19/04 | Presidential Cycling Tour of Turkey (CANCELLED) | - | 0 |
28/04 - 03/05 | Tour de Romandie (CANCELLED) | 683.1 km | 6 |
28/04 | Prologue | 3.85 km | View details |
29/04 | Stage 1) Aigle - Martigny | 166.4 km | View details |
30/04 | Stage 2) La Neuveville - Saint-Imier | 164.4 km | View details |
01/05 | Stage 3) Estavayer - Estavayer | 172 km | View details |
02/05 | Stage 4) Sion - Thyon 2000 | 161.6 km | View details |
03/05 | Stage 5) Fribourg - Fribourg | 14.85 km | View details |
May 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
01/05 | Eschborn-Frankfurt (CANCELLED) | - | - |
21/05 | Circuit de Wallonie (CANCELLED) | - | - |
22/05 - 24/05 | Hammer Stavanger (CANCELLED) | - | 0 |
24/05 | Grote Prijs Marcel Kint (CANCELLED) | - | - |
June 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
02/06 | Gullegem Koerse (CANCELLED) | - | - |
07/06 | Elfstedenronde (CANCELLED) | - | - |
07/06 - 14/06 | Tour de Suisse (CANCELLED) | - | 0 |
10/06 - 14/06 | Baloise Belgium Tour (CANCELLED) | - | 0 |
July 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
05/07 | Rotselaar | 164 km | - |
28/07 - 01/08 | Vuelta a Burgos | 795 km | 5 |
28/07 | Stage 1) Burgos (Catedral) – Burgos (Mirador del Castillo) | 157 km | View details |
29/07 | Stage 2) Castrojeriz - Villadiego | 167 km | View details |
30/07 | Stage 3) Sargentes de La Lora – Picón Blanco (Espinosa de los Monteros) | 150 km | View details |
31/07 | Stage 4) Gumiel de Izan - Roa de Duero | 163 km | View details |
01/08 | Stage 5) Covarrubias – Lagunas de Neila | 158 km | View details |
August 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
01/08 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl (CANCELLED) | 169 km | - |
01/08 | Strade Bianche | 184 km | - |
05/08 - 09/08 | Tour de Pologne | 891.3 km | 5 |
05/08 | Stage 1) Stadion Slaski, Chorzow - Katowice | 195.8 km | View details |
06/08 | Stage 2) Opole - Zabrze | 151.5 km | View details |
07/08 | Stage 3) Wadowice - Bielsko-Biala, Slaskie | 203.1 km | View details |
08/08 | Stage 4) Bukovia Resort - Bukowina Tatrzanska | 152.9 km | View details |
09/08 | Stage 5) Hotel Bachleda Kasprowy, Zakopane - Krakow | 188 km | View details |
05/08 | Milano-Torino | 198 km | - |
07/08 - 09/08 | Tour de l'Ain | 424.5 km | 3 |
07/08 | Stage 1) Montréal-la-Cluse - Ceyzeria | 139.5 km | View details |
08/08 | Stage 2) Lagnieu - Lélex Monts-Jura | 140.5 km | View details |
09/08 | Stage 3) Saint Vulbas - Grand Colombier | 144.5 km | View details |
08/08 | Milano-Sanremo | 291 km | - |
12/08 - 16/08 | Critérium du Dauphiné | 819 km | 5 |
12/08 | Stage 1) Clermont-Ferrand - Saint-Christo-en-Jarez | 218.5 km | View details |
13/08 | Stage 2) Vienne - Col de Porte | 132.5 km | View details |
14/08 | Stage 3) Corenc - Saint-Martin-de-Belleville | 157.5 km | View details |
15/08 | Stage 4) Ugine - Megève | 157 km | View details |
16/08 | Stage 5) Megève - Megève | 153.5 km | View details |
12/08 | Gran Piemonte | 187 km | - |
15/08 | Il Lombardia | 231 km | - |
15/08 | Dwars door het Hageland | 180 km | - |
16/08 - 19/08 | Tour de Wallonie | 750.7 km | 4 |
16/08 | Stage 1) Soignies – Tournai (Templeuve) | 187 km | View details |
17/08 | Stage 2) Frasnes-lez-Anvaing – Wavre | 172.3 km | View details |
18/08 | Stage 3) Plombières – Visé | 192 km | View details |
19/08 | Stage 4) Blegny – Erezée | 199.4 km | View details |
18/08 | Giro dell'Emilia | 199.7 km | - |
21/08 | National Championship France TT | 43.6 km | - |
23/08 | National Road Championship France | 237.9 km | - |
25/08 | Bretagne Classic - Ouest-France | 250 km | - |
27/08 - 30/08 | Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine | 671.2 km | 5 |
27/08 | Stage 1) Montmoreau - Royan | 199.9 km | View details |
28/08 | Stage 2) Royan - Echiré | 186.3 km | View details |
29/08 | Stage 3) Chasseneuil-du-Poitou - Jaunay-Marigny | 97.9 km | View details |
29/08 | Stage 4) Chasseneuil-du-Poitou - Jaunay-Marigny | 22.5 km | View details |
30/08 | Stage 5) Thénezay - Poitiers | 164.6 km | View details |
29/08 | Druivenkoers - Overijse | 194.7 km | - |
29/08 - 20/09 | Tour de France | 3478.5 km | 21 |
29/08 | Stage 1) Nice - Nice | 156 km | View details |
30/08 | Stage 2) Nice - Nice | 186 km | View details |
31/08 | Stage 3) Nice - Sisteron | 198 km | View details |
01/09 | Stage 4) Sisteron - Orcières-Merlette | 160.5 km | View details |
02/09 | Stage 5) Gap - Privas | 183.5 km | View details |
03/09 | Stage 6) Le Teil - Mont Aigoual | 191 km | View details |
04/09 | Stage 7) Millau - Lavaur | 168 km | View details |
05/09 | Stage 8) Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle | 141 km | View details |
06/09 | Stage 9) Pau - Laruns | 153.5 km | View details |
07/09 | rest day | - | View details |
08/09 | Stage 10) Île d'Oléron Le Château-d'Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré | 168.5 km | View details |
09/09 | Stage 11) Châtelaillon-Plage - Poitiers | 167.5 km | View details |
10/09 | Stage 12) Chauvigny - Sarran | 218 km | View details |
11/09 | Stage 13) Châtel-Guyon - Puy Mary | 191.5 km | View details |
12/09 | Stage 14) Clermont-Ferrand - Lyon | 194 km | View details |
13/09 | Stage 15) Lyon - Grand Colombier | 174.5 km | View details |
14/09 | rest day | - | View details |
15/09 | Stage 16) La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans | 164 km | View details |
16/09 | Stage 17) Grenoble - Méribel Col de la Loze | 170 km | View details |
17/09 | Stage 18) Méribel - La Roche-sur-Foron | 167.5 km | View details |
18/09 | Stage 19) Bourg-en-Bresse - Champagnole | 166.5 km | View details |
19/09 | Stage 20) Lure - La Planche des Belles Filles | 36.5 km | View details |
20/09 | Stage 21) Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées | 122.5 km | View details |
30/08 | Brussels Cycling Classic | 202.6 km | - |
September 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
01/09 - 04/09 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | 612.7 km | 5 |
01/09 | 1a | 97.8 km | View details |
01/09 | 1b | 13.3 km | View details |
02/09 | Stage 2) Riccione - Sogliano Al Rubicone | 166.5 km | View details |
03/09 | Stage 3) Riccione - Riccione | 168.9 km | View details |
04/09 | Stage 4) Forli - Forli | 166.2 km | View details |
07/09 - 14/09 | Tirreno-Adriatico | 1313.1 km | 8 |
07/09 | Stage 1) Lido di Camaiore - Lido di Camaiore | 133 km | View details |
08/09 | Stage 2) Camaiore - Follonica | 201 km | View details |
09/09 | Stage 3) Follonica – Saturnia | 217 km | View details |
10/09 | Stage 4) Terni – Cascia | 194 km | View details |
11/09 | Stage 5) Norcia – Sarnano-Sassotetto | 202 km | View details |
12/09 | Stage 6) Castelfidardo - Senigallia | 175 km | View details |
13/09 | Stage 7) Pieve Torina - Loreto | 181 km | View details |
14/09 | Stage 8) San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto | 10.1 km | View details |
16/09 - 19/09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | 673.1 km | 5 |
16/09 | 1a | 106.4 km | View details |
16/09 | 1b | 7.1 km | View details |
17/09 | Stage 2) Zilina - Banska Bystrica | 206.6 km | View details |
18/09 | Stage 3) Banska Bystrica - Ziar Nad Hronom | 181.3 km | View details |
19/09 | Stage 4) Topolcianky - Skalica | 171.7 km | View details |
20/09 | Gooikse Pijl | 198.1 km | - |
22/09 | BK: Halle - Anzegem | 235.8 km | - |
29/09 - 03/10 | BinckBank Tour | 718.5 km | 5 |
29/09 | Stage 1) Blankenberge - Ardooie | 151.7 km | View details |
30/09 | Stage 2) Vlissingen - Vlissingen | 10.9 km | View details |
01/10 | Stage 3) Philippine - Aalter | 173.3 km | View details |
02/10 | Stage 4) Riemst - Sittard-Geleen | 195.4 km | View details |
03/10 | Stage 5) Ottignies-Louvain-la-Neuve - Geraardsbergen | 187.2 km | View details |
30/09 | La Flèche Wallonne | 202 km | - |
October 2020
Date | Race | Distance | Stages |
---|---|---|---|
03/10 - 25/10 | Giro d'Italia | 3496.8 km | 21 |
03/10 | Stage 1) Monreale - Palermo | 15 km | View details |
04/10 | Stage 2) Alcamo - Agrigento | 150 km | View details |
05/10 | Stage 3) Enna - Etna | 150 km | View details |
06/10 | Stage 4) Catania - Villafranca Tirrena | 140 km | View details |
07/10 | Stage 5) Mileto - Camigliatello Silano | 225 km | View details |
08/10 | Stage 6) Castrovillari - Matera | 188 km | View details |
09/10 | Stage 7) Matera - Brindisi | 143 km | View details |
10/10 | Stage 8) Giovinazzo - Vieste | 200 km | View details |
11/10 | Stage 9) San Salvo - Roccaraso | 208 km | View details |
12/10 | rest day | - | View details |
13/10 | Stage 10) Lanciano - Tortoreto | 177 km | View details |
14/10 | Stage 11) Porto Sant'Elpidio - Rimini | 182 km | View details |
15/10 | Stage 12) Cesenatico - Cesenatico | 204 km | View details |
16/10 | Stage 13) Cervia - Monselice | 192 km | View details |
17/10 | Stage 14) Conegliano - Valdobbiadene | 34.1 km | View details |
18/10 | Stage 15) Base Aerea Rivolto - Piancavallo | 185 km | View details |
19/10 | rest day | - | View details |
20/10 | Stage 16) Udine - San Daniele del Friuli | 229 km | View details |
21/10 | Stage 17) Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio | 203 km | View details |
22/10 | Stage 18) Pinzolo - Laghi di Cancano | 207 km | View details |
23/10 | Stage 19) Morbegno - Asti | 251 km | View details |
24/10 | Stage 20) Alba - Sestriere | 198 km | View details |
25/10 | Stage 21) Cernusco sul Naviglio - Milano | 15.7 km | View details |
04/10 | Liège-Bastogne-Liège | 257 km | - |
07/10 | Brabantse Pijl | 197.2 km | - |
10/10 | Amstel Gold Race | 248 km | - |
11/10 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields | 254.7 km | - |
14/10 | Scheldeprijs | - | - |
18/10 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres | 267.2 km | - |
20/10 - 08/11 | La Vuelta ciclista a España | 2890.5 km | 18 |
20/10 | Stage 1) Irun - Arrate Eibar | 169.5 km | View details |
21/10 | Stage 2) Pamplona - Lekunberri | 151 km | View details |
22/10 | Stage 3) Lodosa - La Laguna Negra - Vinuesa | 163.8 km | View details |
23/10 | Stage 4) Garray. Numancia - Ejea de los Caballeros | 190 km | View details |
24/10 | Stage 5) Huesca - Sabiñánigo | 185.5 km | View details |
25/10 | Stage 6) Biescas - Col du Tourmalet | 136.6 km | View details |
26/10 | rest day | - | View details |
27/10 | Stage 7) Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovia | 160.4 km | View details |
28/10 | Stage 8) Logroño -> Alto de Moncalvillo | 164.5 km | View details |
29/10 | Stage 9) B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val - Aguilar de Campoo | 163.6 km | View details |
30/10 | Stage 10) Castro Urdiales - Suances | 187.4 km | View details |
31/10 | Stage 11) Villaviciosa - Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo | 170.2 km | View details |
01/11 | Stage 12) La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Alto de l'Angliru | 108.5 km | View details |
02/11 | rest day | - | View details |
03/11 | Stage 13) Muros - Mirador de Ézaro. Dumbría | 33.5 km | View details |
04/11 | Stage 14) Lugo - Ourense | 205.8 km | View details |
05/11 | Stage 15) Mos - Puebla de Sanabria | 234.6 km | View details |
06/11 | Stage 16) Salamanca - Ciudad Rodrigo | 162 km | View details |
07/11 | Stage 17) Sequeros - Alto de La Covatilla | 178.2 km | View details |
08/11 | Stage 18) Hipódromo de la Zarzuela - Madrid | 125.4 km | View details |
21/10 | AG Driedaagse Brugge-De Panne | 212.5 km | - |
25/10 | Paris-Roubaix | - | - |