Mark Cavendish

Mark Cavendish

aka. Cav

Geboortedatum
21/05/1985
Nationaliteit
Verenigd Koninkrijk
Geboorteplaats
Douglas, Isle of Man
Gewicht
70 kg
Lengte
175 cm
Prof sinds
2007
Profzeges
156

Mark's biografie

The Manxman is prof sinds 2007. De afgelopen 15 jaar maakte de Brit een stevige indruk met winst in bijna 150 koersen. Bijna een derde van dit aantal behaalde Mark in een grote ronde. Hij is ook een van de weinige renners die in alle drie grote ronden het puntenklassement wist te winnen. 

Op het WK van 2011 snelde Mark naar de regenboogtrui. Twee jaar eerder deed hij de wielerwereld versteld staan met een verbluffende sprint in Milano-Sanremo. Na een eerdere succesvolle periode keert de Brit na 5 jaar terug bij The Wolfpack. "Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben om me bij Deceuninck – Quick-Step te voegen. Ik heb mijn affectie voor de ploeg nooit onder stoelen of banken gestoken. Het voelt dus als thuis komen. Ik kan niet wachten om met de geweldige groep renners én staf te gaan werken. Een groot deel van de groep was er al tijdens mijn eerste periode bij de ploeg, een van de succesvolste periodes in mijn loopbaan", sprak Cavendish na het onderteken van zijn nieuwe contract.

Statistieken

  • UCI Ranking276
  • # zeges11
  • # top-10 posities26
  • Koersafstand11390 km
  • Koersdagen71

Vorige teams

2021 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
17/10 Array National Championships Great Britain - Road Race 166 km
05/10 15 Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke 198.6 km
03/10 1 Sparkassen Münsterland Giro 188.5 km
26/09 Array World Championships - Road Race 268.3 km
05/09 - 12/09 Tour of Britain
13 Mountains classification
10 Points classification
68 General classification
05/09 3 Stage 8 173 km
05/09 13 Stage 7 194.8 km
05/09 55 Stage 6 198 km
05/09 5 Stage 5 152.2 km
05/09 71 Stage 4 210 km
05/09 2 Stage 3 (TTT) 18.2 km
05/09 77 Stage 2 183.9 km
05/09 58 Stage 1 180.8 km
26/08 - 29/08 Deutschland Tour
24 Points classification
42 General classification
26/08 55 Stage 4 156.3 km
26/08 6 Stage 3 193.9 km
26/08 22 Stage 2 180.6 km
26/08 34 Stage 1 191.4 km
10/08 - 14/08 PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark
8 Points classification
21 General classification
10/08 9 Stage 5 (ITT) 10.8 km
10/08 9 Stage 4 188.4 km
10/08 37 Stage 3 219.2 km
10/08 15 Stage 2 189.6 km
10/08 2 Stage 1 175.3 km
26/06 - 18/07 Tour de France
1 Points classification
139 General classification
26/06 3 Stage 21 108.4 km
26/06 66 Stage 20 (ITT) 30.8 km
26/06 111 Stage 19 207 km
26/06 144 Stage 18 129.7 km
26/06 140 Stage 17 178.4 km
26/06 135 Stage 16 169 km
26/06 147 Stage 15 191.3 km
26/06 144 Stage 14 183.7 km
26/06 1 Stage 13 219.9 km
26/06 14 Stage 12 159.4 km
26/06 147 Stage 11 198.9 km
26/06 1 Stage 10 190.7 km
26/06 160 Stage 9 144.9 km
26/06 151 Stage 8 150.8 km
26/06 153 Stage 7 249.1 km
26/06 1 Stage 6 160.4 km
26/06 77 Stage 5 (ITT) 27.2 km
26/06 1 Stage 4 150.4 km
26/06 168 Stage 3 182.9 km
26/06 157 Stage 2 183.5 km
26/06 132 Stage 1 197.8 km
09/06 - 13/06 Baloise Belgium Tour
7 Points classification
90 General classification
09/06 1 Stage 5 178.7 km
09/06 112 Stage 4 152.7 km
09/06 42 Stage 3 174.4 km
09/06 34 Stage 2 (ITT) 11.2 km
09/06 65 Stage 1 175.3 km
06/06 2 Elfstedenronde 193.1 km
05/06 Array Dwars door het Hageland 177 km
18/05 - 22/05 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol
18/05 Array Stage 3 176.9 km
18/05 110 Stage 2 184.8 km
18/05 111 Stage 1 152.1 km
11/04 - 18/04 Presidential Cycling Tour of Turkey
2 Points classification
55 General classification
11/04 1 Stage 8 160.3 km
11/04 3 Stage 7 180 km
11/04 4 Stage 6 129.1 km
11/04 107 Stage 5 160.3 km
11/04 1 Stage 4 184.4 km
11/04 1 Stage 3 212.6 km
11/04 1 Stage 2 144.9 km
11/04 4 Stage 1 72.4 km
07/04 3 Scheldeprijs ME 193.8 km
23/03 - 27/03 Settimana Internazionale Coppi e Bartali
20 Mountains classification
7 Points classification
86 General classification
23/03 70 Stage 5 166.2 km
23/03 119 Stage 4 154.8 km
23/03 122 Stage 3 139 km
23/03 101 Stage 2 163.5 km
23/03 2 Stage 1a 97.8 km
23/03 3 Stage 1b (TTT) 10.8 km
19/03 30 Bredene Koksijde Classic 199.9 km
17/03 84 Danilith Nokere Koerse ME 195 km
07/03 2 Grote prijs Jean-Pierre Monseré 202.1 km
02/03 29 Le Samyn 205.4 km
14/02 94 Clasica de Almeria 183.3 km
2020 - Bahrain - McLaren (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
21/10 Array AG Driedaagse Brugge-De Panne ME 188.6 km
18/10 Array Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME 243.3 km
14/10 143 Scheldeprijs 173.3 km
11/10 74 Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME 232.5 km
29/09 - 03/10 BinckBank Tour
29/09 Array Stage 5 183.6 km
29/09 62 Stage 4 (ITT) 8.14 km
29/09 24 Stage 3 157 km
29/09 28 Stage 1 132.1 km
15/09 - 19/09 Skoda-Tour de Luxembourg
32 Mountains classification
102 General classification
15/09 102 Stage 5 177 km
15/09 92 Stage 4 201 km
15/09 86 Stage 3 159.8 km
15/09 16 Stage 2 40.7 km
15/09 123 Stage 1 133.5 km
16/08 - 19/08 Tour de Wallonie
114 General classification
16/08 115 Stage 4 198.1 km
16/08 125 Stage 3 192 km
16/08 125 Stage 2 172.3 km
16/08 28 Stage 1 185.8 km
05/08 - 09/08 Tour de Pologne
23 Points classification
137 General classification
05/08 101 Stage 5 188 km
05/08 136 Stage 4 152.9 km
05/08 144 Stage 3 203.1 km
05/08 12 Stage 2 151.5 km
05/08 14 Stage 1 195.8 km
28/07 - 01/08 Vuelta a Burgos
126 General classification
28/07 122 Stage 5 158 km
28/07 30 Stage 4 163 km
28/07 135 Stage 3 150 km
28/07 13 Stage 2 168 km
28/07 149 Stage 1 157 km
23/02 - 29/02 UAE Tour
116 General classification
23/02 102 Stage 5 162 km
23/02 21 Stage 4 173 km
23/02 116 Stage 3 184 km
23/02 124 Stage 2 168 km
23/02 15 Stage 1 148 km
04/02 - 08/02 Saudi Tour
65 General classification
04/02 17 Stage 5 144 km
04/02 96 Stage 4 137 km
04/02 13 Stage 3 119 km
04/02 42 Stage 2 187 km
04/02 34 Stage 1 173 km
2019 - Team Dimension Data (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
13/10 Array Paris - Tours Elite 217 km
22/09 Array Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 199.1 km
21/09 Array Primus Classic 197 km
20/09 25 Kampioenschap van Vlaanderen 186 km
07/09 - 14/09 OVO Energy Tour of Britain
29 Points classification
87 General classification
07/09 106 Stage 8 166 km
07/09 60 Stage 7 188.7 km
07/09 47 Stage 6 (ITT) 14.4 km
07/09 10 Stage 5 174.1 km
07/09 113 Stage 4 173.2 km
07/09 84 Stage 3 183.2 km
07/09 86 Stage 2 165.9 km
07/09 30 Stage 1 201.5 km
29/08 - 01/09 Deutschland Tour
29/08 Array Stage 4 159.5 km
29/08 74 Stage 3 189 km
29/08 110 Stage 2 202 km
29/08 100 Stage 1 167 km
11/08 31 European Continental Championships - Road Race 172.6 km
03/08 - 09/08 Tour de Pologne
03/08 Array Stage 6 160 km
03/08 138 Stage 5 153.8 km
03/08 6 Stage 3 150.5 km
03/08 18 Stage 2 152.7 km
03/08 151 Stage 1 132.3 km
25/07 - 28/07 Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima
25/07 Array Stage 2 204.6 km
25/07 105 Stage 1 186 km
30/06 22 National Championships Great Britain - Road Race 190 km
19/06 - 23/06 Tour of Slovenia
88 General classification
19/06 55 Stage 5 167.5 km
19/06 61 Stage 4 153.9 km
19/06 82 Stage 3 169.8 km
19/06 108 Stage 2 146.3 km
19/06 97 Stage 1 171 km
12/05 - 18/05 Amgen Tour of California
12/05 Array Stage 7 141 km
12/05 98 Stage 6 127.5 km
12/05 108 Stage 5 218.5 km
12/05 42 Stage 4 212.5 km
12/05 86 Stage 3 207 km
12/05 131 Stage 2 194.5 km
12/05 109 Stage 1 143 km
02/05 - 05/05 Tour de Yorkshire
30 Points classification
68 General classification
02/05 65 Stage 4 175 km
02/05 65 Stage 3 132 km
02/05 18 Stage 2 132 km
02/05 8 Stage 1 182.5 km
16/04 - 21/04 Presidential Cycling Tour of Turkey
22 Points classification
87 General classification
16/04 19 Stage 6 172.4 km
16/04 95 Stage 5 164.1 km
16/04 60 Stage 4 194.3 km
16/04 3 Stage 3 122.6 km
16/04 96 Stage 2 183.3 km
16/04 22 Stage 1 156.7 km
10/03 - 17/03 Paris - Nice
10/03 Array Stage 2 163.5 km
10/03 154 Stage 1 138.5 km
24/02 - 02/03 UAE Tour
109 General classification
24/02 55 Stage 7 145 km
24/02 111 Stage 6 180 km
24/02 74 Stage 5 181 km
24/02 98 Stage 4 197 km
24/02 90 Stage 3 179 km
24/02 13 Stage 2 184 km
24/02 10 Stage 1 (TTT) 16 km
27/01 - 03/02 Vuelta a San Juan Internacional
130 General classification
27/01 12 Stage 7 141.3 km
27/01 16 Stage 6 153.5 km
27/01 130 Stage 5 169.5 km
27/01 148 Stage 4 185.8 km
27/01 115 Stage 3 (ITT) 12 km
27/01 134 Stage 2 132.5 km
27/01 8 Stage 1 159.1 km
2018 - Team Dimension Data (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
07/07 - 29/07 Tour de France
29/07 12 Prudential RideLondon-Surrey Classic 187 km
07/07 Array Stage 11 108.5 km
07/07 159 Stage 10 158.5 km
07/07 52 Stage 9 156.5 km
07/07 8 Stage 8 181 km
07/07 10 Stage 7 231 km
07/07 151 Stage 6 181 km
07/07 163 Stage 5 204.5 km
07/07 21 Stage 4 195 km
07/07 20 Stage 3 (TTT) 35.5 km
07/07 35 Stage 2 182.5 km
07/07 36 Stage 1 201 km
01/07 Array National Championships Great Britain - Road Race 185.6 km
20/06 - 24/06 Adriatica Ionica Race/Following the Serenissima Routes
6 Points classification
68 General classification
20/06 2 Stage 5 124.6 km
20/06 29 Stage 4 229.2 km
20/06 94 Stage 3 158.3 km
20/06 61 Stage 2 152.5 km
20/06 4 Stage 1 (TTT) 23.3 km
13/06 - 17/06 Tour of Slovenia
21 Points classification
121 General classification
13/06 42 Stage 5 (ITT) 21.5 km
13/06 131 Stage 4 155.2 km
13/06 128 Stage 3 175.7 km
13/06 6 Stage 2 152.7 km
13/06 14 Stage 1 159 km
13/05 - 19/05 Amgen Tour of California
43 Points classification
98 General classification
13/05 45 Stage 7 143 km
13/05 98 Stage 6 196.5 km
13/05 35 Stage 5 176.5 km
13/05 72 Stage 4 (ITT) 34.7 km
13/05 90 Stage 3 197 km
13/05 113 Stage 2 157 km
13/05 10 Stage 1 134.5 km
03/05 - 06/05 Tour de Yorkshire
03/05 Array Stage 4 189.5 km
03/05 115 Stage 3 184 km
03/05 87 Stage 2 149 km
03/05 93 Stage 1 182 km
17/03 Array Milano-Sanremo 294 km
07/03 - 13/03 Tirreno-Adriatico
07/03 Array Stage 1 (TTT) 21.5 km
21/02 - 25/02 Abu Dhabi Tour
21/02 Array Stage 1 189 km
13/02 - 18/02 Tour of Oman
15 Points classification
109 General classification
13/02 40 Stage 6 135.5 km
13/02 119 Stage 5 152 km
13/02 120 Stage 4 117.5 km
13/02 100 Stage 3 179.5 km
13/02 101 Stage 2 167.5 km
13/02 2 Stage 1 162.5 km
06/02 - 10/02 Dubai Tour
5 Points classification
12 General classification
06/02 93 Stage 5 129 km
06/02 20 Stage 4 172 km
06/02 1 Stage 3 183 km
06/02 4 Stage 2 190 km
06/02 16 Stage 1 167 km
2017 - Team Dimension Data (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
08/10 56 Paris-Tours Elite 234.5 km
03/10 28 Sparkassen Münsterland Giro 198.7 km
28/09 88 Coppa Sabatini - Gran Premio citta di Peccioli 195.9 km
26/09 - 27/09 Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini
26/09 Array Stage 2 165.1 km
26/09 104 Stage 1 181.8 km
17/09 6 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 203.6 km
16/09 Array Primus Classic 199.6 km
15/09 Array Kampioenschap van Vlaanderen 192 km
03/09 - 10/09 OVO Energy Tour of Britain
03/09 Array Stage 8 180.2 km
03/09 67 Stage 7 185.1 km
03/09 75 Stage 6 186.9 km
03/09 61 Stage 5 (ITT) 16.2 km
03/09 84 Stage 4 164.7 km
03/09 84 Stage 3 176.9 km
03/09 107 Stage 2 211.7 km
03/09 109 Stage 1 190.1 km
01/07 - 23/07 Tour de France
01/07 Array Stage 5 160.5 km
01/07 186 Stage 4 207.5 km
01/07 171 Stage 3 212.5 km
01/07 4 Stage 2 203.5 km
01/07 176 Stage 1 (ITT) 14 km
25/06 Array National Championships Great Britain - Road Race 193.7 km
15/06 - 18/06 Tour of Slovenia
8 Points classification
65 General classification
15/06 2 Stage 4 160 km
15/06 74 Stage 3 167.7 km
15/06 74 Stage 2 169.9 km
15/06 10 Stage 1 159.4 km
18/03 101 Milano-Sanremo 291 km
08/03 - 14/03 Tirreno-Adriatico
08/03 Array Stage 7 (ITT) 10.05 km
08/03 87 Stage 6 168 km
08/03 119 Stage 5 209 km
08/03 105 Stage 4 171 km
08/03 27 Stage 3 204 km
08/03 140 Stage 2 229 km
08/03 9 Stage 1 (TTT) 22.7 km
23/02 - 26/02 Abu Dhabi Tour
1 Points classification
85 General classification
23/02 2 Stage 4 143 km
23/02 130 Stage 3 186 km
23/02 3 Stage 2 153 km
23/02 1 Stage 1 189 km
15/02 - 19/02 Volta ao Algarve em Bicicleta
15/02 Array Stage 5 179.2 km
15/02 78 Stage 4 203.4 km
15/02 91 Stage 3 (ITT) 18 km
15/02 173 Stage 2 189.3 km
15/02 53 Stage 1 182.9 km
31/01 - 04/02 Dubai Tour
6 Points classification
8 General classification
31/01 4 Stage 5 124 km
31/01 38 Stage 3 200 km
31/01 7 Stage 2 188 km
31/01 3 Stage 1 181 km
2016 - Team Dimension Data (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
20/10 - 23/10 Abu Dhabi Tour
1 Points classification
25 General classification
20/10 1 Stage 4 143 km
20/10 26 Stage 3 150 km
20/10 1 Stage 2 115 km
20/10 3 Stage 1 147 km
16/10 2 World Championships - Road Race 257.3 km
09/10 6 Paris - Tours Elite 252.5 km
25/09 Array Gran Premio Bruno Beghelli 196.3 km
22/09 42 Coppa Sabatini - Gran Premio citta di Peccioli 195.9 km
20/09 - 21/09 Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini
4 Points classification
6 General classification
20/09 2 Stage 2 185.3 km
20/09 7 Stage 1 174.7 km
04/09 - 11/09 Tour of Britain
83 General classification
04/09 44 Stage 8 100 km
04/09 115 Stage 7a (ITT) 15 km
04/09 106 Stage 7b 90 km
04/09 81 Stage 6 150 km
04/09 48 Stage 5 194.5 km
04/09 70 Stage 4 218 km
04/09 31 Stage 3 179.4 km
04/09 68 Stage 2 188.2 km
04/09 122 Stage 1 161.6 km
02/07 - 24/07 Tour de France
02/07 Array Stage 17 184.5 km
02/07 23 Stage 16 209 km
02/07 154 Stage 15 159 km
02/07 1 Stage 14 208.5 km
02/07 180 Stage 13 (ITT) 37.5 km
02/07 143 Stage 12 178 km
02/07 140 Stage 11 162.5 km
02/07 106 Stage 10 197 km
02/07 173 Stage 9 184 km
02/07 196 Stage 8 184 km
02/07 177 Stage 7 162.5 km
02/07 1 Stage 6 190.5 km
02/07 182 Stage 5 216 km
02/07 8 Stage 4 237.5 km
02/07 1 Stage 3 223.5 km
02/07 86 Stage 2 183 km
02/07 1 Stage 1 188 km
26/06 2 National Championships Great Britain - Road Race 207 km
16/06 - 19/06 Tour de Slovénie
16/06 Array Stage 2 217.2 km
16/06 99 Stage 1 175.7 km
15/05 - 22/05 Amgen Tour of California
9 Points classification
118 General classification
15/05 1 Stage 8 138 km
15/05 57 Stage 7 175.5 km
15/05 126 Stage 6 (ITT) 20.3 km
15/05 130 Stage 5 212 km
15/05 69 Stage 4 217 km
15/05 108 Stage 3 167.5 km
15/05 135 Stage 2 148.5 km
15/05 29 Stage 1 175 km
19/04 - 24/04 Tour of Croatia
2 Points classification
64 General classification
19/04 43 Stage 6 158.5 km
19/04 8 Stage 5 (TTT) 40.3 km
19/04 85 Stage 4 122.1 km
19/04 4 Stage 3 190.8 km
19/04 1 Stage 2 240 km
19/04 2 Stage 1 230.4 km
10/04 30 Paris - Roubaix 257.5 km
06/04 2 Scheldeprijs 207.8 km
19/03 110 Milano-Sanremo 293 km
09/03 - 15/03 Tirreno-Adriatico
169 General classification
09/03 67 Stage 7 (ITT) 10.05 km
09/03 43 Stage 6 210 km
09/03 151 Stage 4 216 km
09/03 171 Stage 3 176 km
09/03 182 Stage 2 207 km
09/03 15 Stage 1 (TTT) 22.7 km
08/02 - 12/02 Tour of Qatar
2 Points classification
1 General classification
08/02 2 Stage 5 114 km
08/02 5 Stage 4 189 km
08/02 7 Stage 3 (ITT) 11 km
08/02 2 Stage 2 135 km
08/02 1 Stage 1 176 km
03/02 - 06/02 Dubai Tour
5 Points classification
85 General classification
03/02 3 Stage 4 137 km
03/02 93 Stage 3 172 km
03/02 10 Stage 2 183 km
03/02 2 Stage 1 173 km
31/01 Array Cadel Evans Great Ocean Road Race 174 km
2015 - Etixx - Quick Step (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
06/09 - 13/09 Tour of Britain
06/09 Array Stage 6 192.7 km
06/09 65 Stage 5 166.4 km
06/09 13 Stage 4 217.4 km
06/09 88 Stage 3 216 km
06/09 66 Stage 2 159.3 km
06/09 2 Stage 1 177.7 km
23/08 66 Vattenfall Cyclassics 221.3 km
02/08 44 200 km
04/07 - 26/07 Tour de France
4 Points classification
142 General classification
04/07 6 Stage 21 109.5 km
04/07 156 Stage 20 110.5 km
04/07 119 Stage 19 138 km
04/07 103 Stage 18 186.5 km
04/07 132 Stage 17 161 km
04/07 147 Stage 16 201 km
04/07 151 Stage 15 183 km
04/07 147 Stage 14 178.5 km
04/07 37 Stage 13 198.5 km
04/07 167 Stage 12 195 km
04/07 155 Stage 11 188 km
04/07 171 Stage 10 167 km
04/07 7 Stage 9 (TTT) 28 km
04/07 163 Stage 8 181.5 km
04/07 1 Stage 7 190.5 km
04/07 52 Stage 6 191.5 km
04/07 3 Stage 5 189.5 km
04/07 12 Stage 4 223.5 km
04/07 170 Stage 3 159.5 km
04/07 4 Stage 2 166 km
04/07 123 Stage 1 (ITT) 13.8 km
28/06 2 National Championships Great Britain - Road Race 200.5 km
13/06 - 21/06 Tour de Suisse
107 General classification
13/06 118 Stage 9 (ITT) 38.4 km
13/06 101 Stage 8 152.5 km
13/06 28 Stage 7 164.6 km
13/06 6 Stage 6 193.1 km
13/06 130 Stage 5 237.3 km
13/06 105 Stage 4 193.2 km
13/06 148 Stage 3 117.3 km
13/06 110 Stage 2 161.1 km
13/06 39 Prologue 5.1 km
10/05 - 17/05 Amgen Tour of California
1 Points classification
67 General classification
10/05 1 Stage 8 105 km
10/05 99 Stage 7 128.7 km
10/05 31 Stage 6 (ITT) 10.62 km
10/05 1 Stage 5 154 km
10/05 3 Stage 4 173.1 km
10/05 103 Stage 3 169.8 km
10/05 1 Stage 2 193.7 km
10/05 1 Stage 1 203.1 km
26/04 - 03/05 Presidential Cycling Tour of Turkey
1 Points classification
71 General classification
26/04 2 Stage 8 121 km
26/04 1 Stage 7 165 km
26/04 59 Stage 6 184 km
26/04 15 Stage 5 160 km
26/04 81 Stage 4 132 km
26/04 135 Stage 3 163 km
26/04 1 Stage 2 182 km
26/04 1 Stage 1 145 km
29/03 Array Gent - Wevelgem ME 240 km
25/03 61 Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre 200.2 km
22/03 46 Milano-Sanremo 293 km
11/03 - 17/03 Tirreno-Adriatico
11/03 Array Stage 6 210 km
11/03 139 Stage 5 196.9 km
11/03 159 Stage 4 226 km
11/03 119 Stage 3 203 km
11/03 14 Stage 2 153 km
11/03 30 Prologue 5.4 km
01/03 1 Kuurne-Bruxelles-Kuurne 193 km
15/02 1 Clasica de Almeria 183.3 km
14/02 Array Vuelta Ciclista a Murcia 198.1 km
04/02 - 07/02 Dubai Tour
1 Points classification
1 General classification
04/02 1 Stage 4 128 km
04/02 17 Stage 3 205 km
04/02 2 Stage 2 187 km
04/02 1 Stage 1 145 km
19/01 - 25/01 Tour de San Luis
86 General classification
19/01 1 Stage 7 122.4 km
19/01 100 Stage 6 117.5 km
19/01 38 Stage 5 (ITT) 17.4 km
19/01 97 Stage 4 142.5 km
19/01 2 Stage 3 176.3 km
19/01 90 Stage 2 185.3 km
19/01 2 Stage 1 186.8 km
2014 - Omega Pharma - Quick-Step (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
07/09 - 14/09 Tour of Britain
11 Points classification
41 General classification
07/09 15 Stage 8a (ITT) 8.8 km
07/09 2 Stage 8b 88.8 km
07/09 42 Stage 7 225.1 km
07/09 63 Stage 6 205.6 km
07/09 41 Stage 5 177.3 km
07/09 35 Stage 4 184.6 km
07/09 102 Stage 3 179.9 km
07/09 34 Stage 2 200.8 km
07/09 3 Stage 1 104.8 km
26/08 - 29/08 Tour du Poitou-Charentes
1 Points classification
23 General classification
26/08 23 Stage 5 191.9 km
26/08 42 Stage 4 (ITT) 23.4 km
26/08 3 Stage 3 111 km
26/08 1 Stage 2 183.6 km
26/08 1 Stage 1 192.4 km
24/08 5 Vattenfall Cyclassics 245.9 km
12/08 - 16/08 Tour de l'Ain
19 Mountains classification
45 Points classification
89 General classification
12/08 91 Stage 4 134.8 km
12/08 92 Stage 3 142.8 km
12/08 23 Stage 2 158.1 km
12/08 25 Stage 1 150.2 km
12/08 9 Prologue 4.6 km
05/07 - 27/07 Tour de France
05/07 Array Stage 2 201 km
05/07 192 Stage 1 190.5 km
29/06 Array National Championships Great Britain - Road Race 186 km
14/06 - 22/06 Tour de Suisse
14/06 Array Stage 9 156.5 km
14/06 141 Stage 8 219.1 km
14/06 144 Stage 7 (ITT) 24.7 km
14/06 118 Stage 6 183.5 km
14/06 162 Stage 5 183.6 km
14/06 1 Stage 4 160.4 km
14/06 133 Stage 3 202.9 km
14/06 137 Stage 2 181.8 km
14/06 150 Stage 1 (ITT) 9.4 km
11/05 - 18/05 Amgen Tour of California
2 Points classification
78 General classification
11/05 1 Stage 8 122.4 km
11/05 75 Stage 7 142.8 km
11/05 110 Stage 6 151.8 km
11/05 95 Stage 5 172.9 km
11/05 7 Stage 4 165.1 km
11/05 114 Stage 3 174.6 km
11/05 27 Stage 2 (ITT) 20.1 km
11/05 1 Stage 1 193.1 km
27/04 - 04/05 Presidential Cycling Tour of Turkey
1 Points classification
86 General classification
27/04 1 Stage 8 121 km
27/04 3 Stage 7 136.3 km
27/04 95 Stage 6 183.1 km
27/04 2 Stage 5 177.3 km
27/04 1 Stage 4 125 km
27/04 113 Stage 3 184.7 km
27/04 1 Stage 2 174.6 km
27/04 1 Stage 1 141.6 km
01/04 - 03/04 VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde
01/04 Array Stage 1 201 km
23/03 5 Milano-Sanremo 294 km
12/03 - 18/03 Tirreno-Adriatico
10 Points classification
127 General classification
12/03 141 Stage 7 (ITT) 9.1 km
12/03 1 Stage 6 189 km
12/03 168 Stage 5 192 km
12/03 164 Stage 4 244 km
12/03 93 Stage 3 210 km
12/03 17 Stage 2 166 km
12/03 1 Stage 1 (TTT) 18.5 km
08/03 Array Strade Bianche 197 km
19/02 - 23/02 Volta ao Algarve
8 Points classification
142 General classification
19/02 1 Stage 5 155.8 km
19/02 136 Stage 4 164.5 km
19/02 22 Stage 3 (ITT) 13.6 km
19/02 146 Stage 2 196 km
19/02 94 Stage 1 160 km
05/02 - 08/02 Dubai Tour
50 General classification
05/02 105 Stage 4 120.5 km
05/02 36 Stage 3 162.3 km
05/02 30 Stage 2 121.6 km
05/02 37 Stage 1 (ITT) 10.1 km
20/01 - 26/01 Tour de San Luis
91 General classification
20/01 28 Stage 7 148.1 km
20/01 92 Stage 6 166 km
20/01 20 Stage 5 (ITT) 19.2 km
20/01 116 Stage 4 166.3 km
20/01 13 Stage 3 175.8 km
20/01 115 Stage 2 170.6 km
20/01 18 Stage 1 166.2 km
2013 - Omega Pharma - Quick-Step (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
29/09 Array World Championships - Road Race 272.2 km
15/09 - 22/09 Tour of Britain
3 Points classification
34 General classification
15/09 1 Stage 8 88 km
15/09 1 Stage 7 150.4 km
15/09 55 Stage 6 137 km
15/09 44 Stage 5 177.1 km
15/09 1 Stage 4 190.9 km
15/09 10 Stage 3 (ITT) 16 km
15/09 47 Stage 2 225 km
15/09 12 Stage 1 201 km
31/07 - 04/08 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark
4 Points classification
7 General classification
31/07 1 Stage 6 165 km
31/07 5 Stage 5 (ITT) 12.1 km
31/07 25 Stage 4 105 km
31/07 22 Stage 3 200 km
31/07 6 Stage 2 180 km
31/07 88 Stage 1 181.5 km
29/06 - 21/07 Tour de France
2 Points classification
148 General classification
29/06 3 Stage 21 118 km
29/06 163 Stage 20 125 km
29/06 147 Stage 19 204.5 km
29/06 146 Stage 18 172.5 km
29/06 160 Stage 17 (ITT) 32 km
29/06 138 Stage 16 168 km
29/06 150 Stage 15 242.5 km
29/06 81 Stage 14 191 km
29/06 1 Stage 13 173 km
29/06 2 Stage 12 218 km
29/06 163 Stage 11 (ITT) 33 km
29/06 3 Stage 10 197 km
29/06 141 Stage 9 168.5 km
29/06 173 Stage 8 195 km
29/06 106 Stage 7 205.5 km
29/06 4 Stage 6 176.5 km
29/06 1 Stage 5 228.5 km
29/06 2 Stage 4 (TTT) 25 km
29/06 166 Stage 3 145.5 km
29/06 182 Stage 2 156 km
29/06 58 Stage 1 213 km
23/06 1 National Championships Great Britain - Road Race 184.6 km
12/06 - 16/06 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk
4 Points classification
3 General classification
12/06 8 Stage 5 176.2 km
12/06 8 Stage 4 186 km
12/06 3 Stage 3 188.3 km
12/06 3 Stage 2 175.7 km
12/06 14 Prologue 8 km
04/05 - 26/05 Giro d'Italia
1 Points classification
127 General classification
04/05 1 Stage 21 197 km
04/05 151 Stage 20 210 km
04/05 156 Stage 18 (ITT) 20.6 km
04/05 48 Stage 17 214 km
04/05 70 Stage 16 238 km
04/05 147 Stage 15 149 km
04/05 162 Stage 14 181 km
04/05 1 Stage 13 254 km
04/05 1 Stage 12 134 km
04/05 120 Stage 11 182 km
04/05 166 Stage 10 167 km
04/05 119 Stage 9 170 km
04/05 169 Stage 8 (ITT) 54.8 km
04/05 128 Stage 7 177 km
04/05 1 Stage 6 169 km
04/05 126 Stage 5 203 km
04/05 159 Stage 4 246 km
04/05 112 Stage 3 222 km
04/05 17 Stage 2 (TTT) 17.4 km
04/05 1 Stage 1 130 km
23/04 - 28/04 Tour de Romandie
23/04 Array Stage 4 182 km
23/04 136 Stage 3 181 km
23/04 140 Stage 2 190.3 km
23/04 162 Stage 1 176.4 km
23/04 165 Prologue 7.45 km
03/04 2 Scheldeprijs 204 km
26/03 - 28/03 Driedaagse De Panne-Koksijde
10 Mountains classification
5 Points classification
10 General classification
26/03 8 Stage 3a 109.7 km
26/03 18 Stage 3b (ITT) 14.75 km
26/03 1 Stage 2 208.9 km
