Ian Garrison
Geboortedatum
14/04/1998
Nationaliteit
Verenigde Staten
Geboorteplaats
Decatur
Gewicht
76 kg
Lengte
193 cm
Prof sinds
2018
Profzeges
1
Favoriete koers
Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Tour de France
Ian's biografie
Op 19-jarige leeftijd won Ian een rit in de Tour de Beauce en eindigde hij op het eindpodium van Le Triptyque des Monts et Chateaux, een belangrijke en zware beloftenkoers. In 2019 won Ian de nationale tijdrittitel bij de beloften en elite. Op het beloften WK in Yorkshire werd Ian tweede. Ian ziet zichzelf als allrounder en wil als eerste Amerikaan de 'Hel van het Noorden' winnen.
Het afgelopen jaar maakte Ian zijn debuut op World Tour niveau. Hij liet zich enkele malen opmerken en sloot het jaar af met een optreden in La Vuelta.
Statistieken
- # top-10 posities1
- Koersafstand1869 km
- Koersdagen15
Vorige teams
2021 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
05/04 - 10/04 | Itzulia Basque Country | ||
05/04 | Array | Stage 6 | 111.9 km |
05/04 | 138 | Stage 5 | 160.2 km |
05/04 | 78 | Stage 4 | 189.2 km |
05/04 | 93 | Stage 3 | 167.7 km |
05/04 | 133 | Stage 2 | 154.8 km |
05/04 | 92 | Stage 1 (ITT) | 13.89 km |
23/03 - 27/03 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
29 | Youth classification | ||
15 | Mountains classification | ||
80 | General classification | ||
23/03 | 73 | Stage 5 | 166.2 km |
23/03 | 72 | Stage 4 | 154.8 km |
23/03 | 125 | Stage 3 | 139 km |
23/03 | 143 | Stage 2 | 163.5 km |
23/03 | 152 | Stage 1a | 97.8 km |
23/03 | 3 | Stage 1b (TTT) | 10.8 km |
19/03 | Array | Bredene Koksijde Classic | 199.9 km |
17/03 | Array | Danilith Nokere Koerse ME | 195 km |
07/03 | Array | 193.4 km | |
03/03 | Array | Trofeo Laigueglia | 202 km |
2020 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
20/10 - 08/11 | La Vuelta ciclista a España | ||
46 | Youth classification | ||
127 | General classification | ||
20/10 | 139 | Stage 18 | 139.6 km |
20/10 | 143 | Stage 17 | 178.2 km |
20/10 | 134 | Stage 16 | 162 km |
20/10 | 110 | Stage 15 | 230.8 km |
20/10 | 50 | Stage 14 | 204.7 km |
20/10 | 49 | Stage 13 (ITT) | 33.7 km |
20/10 | 102 | Stage 12 | 109.4 km |
20/10 | 77 | Stage 11 | 170 km |
20/10 | 156 | Stage 10 | 185 km |
20/10 | 96 | Stage 9 | 157.7 km |
20/10 | 128 | Stage 8 | 164 km |
20/10 | 102 | Stage 7 | 159.7 km |
20/10 | 130 | Stage 6 | 146.4 km |
20/10 | 125 | Stage 5 | 184.4 km |
20/10 | 126 | Stage 4 | 191.7 km |
20/10 | 119 | Stage 3 | 166.1 km |
20/10 | 79 | Stage 2 | 151.6 km |
20/10 | 128 | Stage 1 | 173 km |
07/10 | Array | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | 197.2 km |
30/09 | 141 | La Flèche Wallonne | 202 km |
16/09 - 19/09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
17 | Youth classification | ||
80 | General classification | ||
16/09 | 89 | Stage 4 | 171.7 km |
16/09 | 73 | Stage 3 | 181.3 km |
16/09 | 111 | Stage 2 | 206.6 km |
16/09 | 51 | Stage 1a | 106.4 km |
16/09 | 15 | Stage 1b (ITT) | 7.1 km |
27/08 - 30/08 | Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine | ||
27/08 | Array | Stage 4 | 164.6 km |
27/08 | 13 | Stage 3a | 97.9 km |
27/08 | 74 | Stage 3b (ITT) | 22.5 km |
27/08 | 30 | Stage 2 | 186.3 km |
27/08 | 47 | Stage 1 | 199.9 km |
18/08 | Array | Giro dell'Emilia | 199.7 km |
12/08 | 83 | Gran Piemonte | 187 km |
05/08 | 88 | Milano-Torino | 198 km |
08/03 | Array | Grote prijs Jean-Pierre Monseré | 196.8 km |
01/03 | Array | Royal Bernard Drome Classic | 203 km |
29/02 | 38 | Faun-Ardèche Classic | 184.4 km |
13/02 - 16/02 | Tour de La Provence | ||
6 | Mountains classification | ||
20 | Youth classification | ||
10 | Points classification | ||
63 | General classification | ||
13/02 | 3 | Stage 4 | 170.5 km |
13/02 | 85 | Stage 3 | 140.2 km |
13/02 | 72 | Stage 2 | 174.9 km |
13/02 | 119 | Stage 1 | 149.5 km |
2019 - Hagens Berman Axeon (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
27/09 | 90 | World Championships U23 - Road Race | 171.6 km |
24/09 | 2 | World Championships U23 - ITT | 30.3 km |
18/09 | 62 | Grand Prix de Wallonie | 205.9 km |
08/09 | Array | Gylne Gutuer | 173.5 km |
07/09 | Array | Lillehammer GP | 134.1 km |
06/09 | 10 | Hafjell TT | 22 km |
01/09 | Array | Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven | 185.7 km |
21/08 - 25/08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
4 | Youth classification | ||
18 | General classification | ||
21/08 | 31 | Stage 5 | 165.6 km |
21/08 | 25 | Stage 4 | 175.2 km |
21/08 | 27 | Stage 3 | 199.7 km |
21/08 | 20 | Stage 2 (ITT) | 17 km |
21/08 | 23 | Stage 1 | 169.7 km |
30/06 | Array | National Championships United States - Road Race | 193.1 km |
27/06 | 1 | National Championships United States - ITT | 34.2 km |
21/06 | 17 | National Championships United States U23 - Road Race | 183.8 km |
20/06 | 1 | National Championships United States U23 - ITT | 30 km |
12/05 - 18/05 | Amgen Tour of California | ||
31 | Mountains classification | ||
12 | Youth classification | ||
58 | Points classification | ||
112 | General classification | ||
12/05 | 111 | Stage 7 | 141 km |
12/05 | 115 | Stage 6 | 127.5 km |
12/05 | 119 | Stage 5 | 218.5 km |
12/05 | 122 | Stage 4 | 212.5 km |
12/05 | 123 | Stage 3 | 207 km |
12/05 | 120 | Stage 2 | 194.5 km |
12/05 | 116 | Stage 1 | 143 km |
02/05 - 05/05 | Tour de Yorkshire | ||
02/05 | Array | Stage 3 | 132 km |
02/05 | 14 | Stage 2 | 132 km |
02/05 | 37 | Stage 1 | 182.5 km |
20/04 | 19 | Liège - Bastogne - Liège U23 | 171.4 km |
05/04 - 07/04 | Le Triptyque des Monts et Châteaux | ||
4 | Points classification | ||
2 | General classification | ||
05/04 | 13 | Stage 3 | 157.4 km |
05/04 | 74 | Stage 2b | 112.7 km |
05/04 | 3 | Stage 2a (ITT) | 11.4 km |
05/04 | 3 | Stage 1 | 147.1 km |
27/03 - 31/03 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
22 | Youth classification | ||
26 | Points classification | ||
71 | General classification | ||
27/03 | 67 | Stage 5 | 153.4 km |
27/03 | 26 | Stage 4 | 171.4 km |
27/03 | 55 | Stage 3 | 166.2 km |
27/03 | 85 | Stage 2 | 140 km |
27/03 | 4 | Stage 1b (TTT) | 13.3 km |
27/03 | 7 | Stage 1a | 97.8 km |
22/03 | 126 | Bredene Koksijde Classic | 199.5 km |
20/03 | 62 | Danilith Nokere Koerse ME | 195.6 km |
17/03 | 54 | Ronde van Drenthe | 217.6 km |
2018 - Hagens Berman Axeon (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
23/09 | 28 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais | 198.3 km |
22/09 | 75 | Tour de l'Eurométropole | 206 km |
16/09 | Array | Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven | 185.7 km |
15/09 | 44 | Primus Classic | 193 km |
02/09 | 12 | Gylne Gutuer | 165.1 km |
01/09 | 40 | Lillehammer GP | 134.1 km |
31/08 | 13 | Hafjell GP | 21.5 km |
17/08 - 26/08 | Tour de l'Avenir | ||
40 | Points classification | ||
42 | General classification | ||
17/08 | 35 | Stage 10 | 150.8 km |
17/08 | 39 | Stage 9 | 89 km |
17/08 | 65 | Stage 8 | 81.1 km |
17/08 | 67 | Stage 7 | 35.9 km |
17/08 | 52 | Stage 6 | 183.5 km |
17/08 | 60 | Stage 5 | 130.4 km |
17/08 | 6 | Stage 4 (TTT) | 20.2 km |
17/08 | 121 | Stage 3 | 165.8 km |
17/08 | 48 | Stage 2 | 137.6 km |
17/08 | 11 | Stage 1 | 132.5 km |
01/08 - 05/08 | Tour Alsace | ||
01/08 | Array | Stage 3 | 165.3 km |
01/08 | 132 | Stage 2 | 143.1 km |
01/08 | 60 | Stage 1 | 147.5 km |
01/08 | 1 | Prologue | 4.7 km |
24/06 | Array | National Championships United States - Road Race | 193.1 km |
21/06 | 11 | National Championships United States - ITT | 34.2 km |
13/06 - 17/06 | Tour de Beauce | ||
12 | Mountains classification | ||
3 | Youth classification | ||
20 | Points classification | ||
12 | General classification | ||
13/06 | 28 | Stage 5 | 122.4 km |
13/06 | 16 | Stage 4 | 70 km |
13/06 | 6 | Stage 3a (ITT) | 19.4 km |
13/06 | 91 | Stage 3b | 77 km |
13/06 | 13 | Stage 2 | 169 km |
13/06 | 82 | Stage 1 | 177 km |
13/05 - 19/05 | Amgen Tour of California | ||
14 | Mountains classification | ||
27 | Youth classification | ||
30 | Points classification | ||
72 | General classification | ||
13/05 | 11 | Stage 7 | 143 km |
13/05 | 76 | Stage 6 | 196.5 km |
13/05 | 11 | Stage 5 | 176.5 km |
13/05 | 40 | Stage 4 (ITT) | 34.7 km |
13/05 | 87 | Stage 3 | 197 km |
13/05 | 85 | Stage 2 | 157 km |
13/05 | 29 | Stage 1 | 134.5 km |
18/04 - 22/04 | Tour of the Gila | ||
10 | Youth classification | ||
28 | General classification | ||
18/04 | 28 | Stage 5 | 161.9 km |
18/04 | 18 | Stage 4 | 69.5 km |
18/04 | 23 | Stage 3 (ITT) | 26 km |
18/04 | 31 | Stage 2 | 120.7 km |
18/04 | 74 | Stage 1 | 148 km |
07/04 | 66 | Ronde van Vlaanderen Beloften | 165.9 km |
31/03 - 02/04 | Le Triptyque des Monts et Chateaux | ||
14 | Mountains classification | ||
3 | Points classification | ||
4 | General classification | ||
31/03 | 3 | Stage 3a (ITT) | 9.6 km |
31/03 | 4 | Stage 3b | 91.3 km |
31/03 | 5 | Stage 2 | 162.8 km |
31/03 | 30 | Stage 1 | 136.4 km |
25/03 | 28 | Gent-Wevelgem/Kattekoers-Ieper | 187 km |
21/03 | 70 | Driedaagse Brugge - De Panne ME | 202.4 km |
08/03 - 11/03 | Istarsko Proljece - Istrian Spring Trophy | ||
97 | General classification | ||
08/03 | 129 | Stage 3 | 156 km |
08/03 | 87 | Stage 2 | 161 km |
08/03 | 88 | Stage 1 | 161 km |
08/03 | 15 | Prologue | 2 km |
2017 - Axeon Hagens Berman (CT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
22/09 | Array | World Championships U23 - Road Race | 191 km |
11/09 | 13 | Grote Prijs Marcel Kint | 168 km |
18/08 - 27/08 | Tour de l'Avenir | ||
95 | General classification | ||
18/08 | 63 | Stage 9 | 107.4 km |
18/08 | 79 | Stage 8 | 120.5 km |
18/08 | 118 | Stage 7 | 118.4 km |
18/08 | 130 | Stage 6 | 139.1 km |
18/08 | 23 | Stage 5 | 157.1 km |
18/08 | 106 | Stage 4 | 166.6 km |
18/08 | 26 | Stage 3 | 125.7 km |
18/08 | 34 | Stage 2 | 132.4 km |
18/08 | 131 | Stage 1 | 134 km |
26/07 - 30/07 | Tour Alsace | ||
63 | Youth classification | ||
107 | General classification | ||
26/07 | 28 | Stage 4 | 155.3 km |
26/07 | 109 | Stage 3 | 165.3 km |
26/07 | 131 | Stage 2 | 144 km |
26/07 | 105 | Stage 1 | 148.1 km |
29/06 | 5 | National Championships United States U23 - ITT | 34 km |
25/06 | Array | National Championships United States - Road Race | 179 km |
24/06 | 17 | National Championships United States - ITT | 30.7 km |
14/06 - 18/06 | Tour de Beauce | ||
5 | Youth classification | ||
19 | Mountains classification | ||
3 | Points classification | ||
10 | General classification | ||
14/06 | 22 | Stage 5 | 122.4 km |
14/06 | 1 | Stage 4 | 70 km |
14/06 | 25 | Stage 3b | 77 km |
14/06 | 7 | Stage 3a (ITT) | 19.7 km |
14/06 | 25 | Stage 2 | 170 km |
14/06 | 2 | Stage 1 | 185 km |
01/06 - 04/06 | Grand Prix Priessnitz spa | ||
59 | General classification | ||
01/06 | 36 | Stage 3 | 160 km |
01/06 | 91 | Stage 2 | 151 km |
01/06 | 34 | Stage 1 | 133 km |
01/06 | 8 | Prologue | 2 km |
24/05 - 28/05 | Flèche du Sud | ||
10 | Youth classification | ||
17 | Mountains classification | ||
31 | Points classification | ||
41 | General classification | ||
24/05 | 7 | Stage 5 | 143.9 km |
24/05 | 52 | Stage 4 | 151.7 km |
24/05 | 56 | Stage 3 | 128.8 km |
24/05 | 28 | Stage 2 | 150.4 km |
24/05 | 38 | Stage 1 | 79.6 km |
05/05 | 2 | Campeonato Panamericano de Ruta U23 - ITT | 30 km |
25/04 - 01/05 | Le Tour de Bretagne Cycliste | ||
30 | Youth classification | ||
40 | Points classification | ||
61 | General classification | ||
25/04 | 65 | Stage 7 | 145.4 km |
25/04 | 40 | Stage 6 | 160.9 km |
25/04 | 104 | Stage 5 | 152.4 km |
25/04 | 87 | Stage 4 | 198.5 km |
25/04 | 15 | Stage 3 | 166.1 km |
25/04 | 123 | Stage 2 | 202.7 km |
25/04 | 57 | Stage 1 | 153.2 km |
22/04 | Array | Arno Wallaard Memorial | 184 km |
15/04 | 19 | ZLM Tour | 181.3 km |
08/04 | Array | Ronde van Vlaanderen Beloften | 168 km |
26/03 | 2 | Gent-Wevelgem/Kattekoers-Ieper | 185 km |