Andrea Bagioli
Geboortedatum
23/03/1999
Nationaliteit
Italië
Geboorteplaats
Sondrio
Gewicht
60 kg
Lengte
176 cm
Prof sinds
2020
Favoriete koers
Giro d`Italia
Andrea's biografie
De 20-jarige Andrea heeft al meerdere malen zijn klimkwaliteiten getoond. Hij eindigde in de top-10 van de Course de la Paix en Giro della Lunigiana voordat hij de overstap maakte naar de beloften. Andrea was in 2018 direct succesvol met een rit- en eindzege in de Toscana Terra di Ciclismo en werd tweede in zowel Liège-Bastogne-Liège als Il Piccolo Lombardia. Zijn progressie zette in 2019 door. Hij zegevierde in de Tour de I`Isard en Il Piccolo Lombardia. Dat werd beloond met een contract bij Deceuninck - Quick-Step, waar hij verder kan ontwikkelen en kan laten zien tot wat hij in staat is.
Statistieken
- # zeges3
- # top-10 posities9
- Koersafstand3323 km
- Koersdagen21
Vorige teams
2020 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
01/09 » 04/09 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
2 | Youth Classification | ||
4 | Points Classification | ||
2 | General Classification | ||
04/09 | 7 | Stage 4 | 166.2 km |
03/09 | 13 | Stage 3 | 168.9 km |
02/09 | 1 | Stage 2 | 166.5 km |
01/09 | 69 | Stage 1 | 97.8 km |
01/09 | 1 | Stage 1 Time Trial | 13.3 km |
23/08 | 8 | National Championships Italy - Road Race | 253.8 km |
18/08 | 5 | Giro dell'Emilia | 199.7 km |
15/08 | DNF | Il Lombardia | 231 km |
07/08 » 09/08 | Tour de l'Ain | ||
3 | Mountains Classification | ||
4 | Youth Classification | ||
4 | Points Classification | ||
29 | General Classification | ||
09/08 | 28 | Stage 3 | 144.5 km |
08/08 | 29 | Stage 2 | 140.5 km |
07/08 | 1 | Stage 1 | 139.5 km |
28/07 » 01/08 | Vuelta a Burgos | ||
15 | Youth Classification | ||
34 | General Classification | ||
01/08 | 39 | Stage 5 | 158 km |
31/07 | 27 | Stage 4 | 163 km |
30/07 | 41 | Stage 3 | 150 km |
29/07 | 76 | Stage 2 | 168 km |
28/07 | 51 | Stage 1 | 157 km |
01/03 | DNF | Royal Bernard Drome Classic | 203 km |
29/02 | 10 | Faun-Ardèche Classic | 184.4 km |
13/02 » 16/02 | Tour de La Provence | ||
6 | Youth Classification | ||
18 | Points Classification | ||
16 | General Classification | ||
16/02 | 40 | Stage 4 | 170.5 km |
15/02 | 20 | Stage 3 | 140.2 km |
14/02 | 5 | Stage 2 | 174.9 km |
13/02 | 91 | Stage 1 | 149.5 km |
2019 - Team Colpack (CT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
06/10 | 1 | Il Piccolo Lombardia | 176 km |
24/09 | DNF | Ruota d'Oro - GP Festa del Perdono | 167.7 km |
21/09 | DNF | Memorial Marco Pantani | 194.7 km |
15/09 | 76 | Coppa Bernocchi - GP BPM | 198.2 km |
14/09 | 39 | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | 195.5 km |
04/09 » 07/09 | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia | ||
23 | Youth Classification | ||
82 | General Classification | ||
07/09 | 92 | Stage 4 | 144.5 km |
06/09 | 71 | Stage 3 | 177.5 km |
05/09 | 109 | Stage 2 | 160 km |
04/09 | 6 | Stage 1 Time Trial | 16.1 km |
15/08 » 25/08 | Tour de l'Avenir | ||
38 | Mountains Classification | ||
46 | Points Classification | ||
46 | General Classification | ||
25/08 | 91 | Stage 10 | 78.1 km |
24/08 | 92 | Stage 9 | 67.2 km |
23/08 | 56 | Stage 8 | 23.1 km |
22/08 | 72 | Stage 7 | 103.5 km |
20/08 | 17 | Stage 6 | 124 km |
19/08 | 37 | Stage 5 | 158.9 km |
18/08 | 50 | Stage 4 | 158.2 km |
17/08 | 14 | Stage 3 | 162.3 km |
16/08 | 4 | Stage 2 Time Trial | 32.1 km |
15/08 | 36 | Stage 1 | 128.8 km |
11/08 | DNF | Gran Premio Sportivi di Poggiana - Trofeo Bonin Costruzioni | 169.6 km |
16/07 » 21/07 | Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc | ||
2 | Mountains Classification | ||
11 | Youth Classification | ||
10 | Points Classification | ||
29 | General Classification | ||
21/07 | 1 | Stage 5 | 120.2 km |
20/07 | 49 | Stage 4 | 128 km |
19/07 | 14 | Stage 3 | 179.7 km |
18/07 | 44 | Stage 2 | 137.6 km |
17/07 | 78 | Stage 1 | 126 km |
16/07 | 51 | Prologue | 2.7 km |
30/06 | DNF | National Championships Italy U23 - Road Race | 153.9 km |
13/06 » 23/06 | Giro Ciclistico d'Italia | ||
17/06 | DNF | Stage 4 | 140.2 km |
16/06 | 41 | Stage 3 | 145.5 km |
15/06 | 44 | Stage 2 | 185.8 km |
14/06 | 54 | Stage 1 | 138.8 km |
13/06 | 33 | Prologue | 3.3 km |
23/05 » 26/05 | Ronde de l'Isard | ||
1 | Youth Classification | ||
4 | Mountains Classification | ||
1 | General Classification | ||
26/05 | 24 | Stage 4 | 154.1 km |
25/05 | 1 | Stage 3 | 141.3 km |
24/05 | 1 | Stage 2 | 136.7 km |
23/05 | 42 | Stage 1 | 145 km |
12/05 | 42 | Gran Premio Industrie del Marmo | 174.7 km |
28/04 | 12 | Giro dell'Appennino | 198.7 km |
23/04 | 23 | 159.7 km | |
21/04 | 1 | Tr. Città di S. Vendemiano - 59° GP Industria | 175 km |
12/04 » 14/04 | Circuit des Ardennes International | ||
10 | Youth Classification | ||
23 | General Classification | ||
14/04 | 41 | Stage 4 | 106 km |
14/04 | 32 | Stage 3 | 59.5 km |
13/04 | 17 | Stage 2 | 157.7 km |
12/04 | 85 | Stage 1 | 188.7 km |
03/04 » 06/04 | Giro di Sicilia | ||
13 | Youth Classification | ||
30 | General Classification | ||
06/04 | 34 | Stage 4 | 119 km |
05/04 | 20 | Stage 3 | 188 km |
04/04 | 41 | Stage 2 | 236 km |
03/04 | 43 | Stage 1 | 165 km |
10/03 | 42 | 199.2 km | |
17/02 | 65 | Trofeo Laigueglia | 203.7 km |
2018 - UAE-Team Emirates (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
10/10 | 95 | Milano-Torino | 200 km |
09/10 | 90 | Tre Valli Varesine | 212 km |
07/10 | 2 | Il Piccolo Lombardia | 174.7 km |
28/09 | 24 | World Championships U23 - Road Race | 179.5 km |
19/09 | 41 | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini | 198.9 km |
15/09 | DNF | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | 199.9 km |
17/08 » 26/08 | Tour de l'Avenir | ||
23 | Mountains Classification | ||
20 | General Classification | ||
26/08 | 39 | Stage 10 | 150.8 km |
25/08 | 13 | Stage 9 | 89 km |
24/08 | 16 | Stage 8 | 81.1 km |
23/08 | 17 | Stage 7 | 35.9 km |
22/08 | 73 | Stage 6 | 183.5 km |
21/08 | 88 | Stage 5 | 130.4 km |
20/08 | 5 | Stage 4 Time Trial | 20.2 km |
19/08 | 30 | Stage 3 | 165.8 km |
18/08 | 41 | Stage 2 | 137.6 km |
17/08 | 109 | Stage 1 | 132.5 km |
12/08 | 31 | Gran Premio Sportivi di Poggiana - Trofeo Bonin Costruzioni - Gran Premio Pasta Zara | 169.6 km |
11/07 » 15/07 | Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc | ||
12/07 | DNF | Stage 1 | 158.8 km |
11/07 | 14 | Prologue | 7.9 km |
08/07 | 5 | Giro del Medio Brenta | 176 km |
23/06 | DNF | National Championships Italy U23 - Road Race | 174.6 km |
13/05 | 31 | Gran Premio Industrie del Marmo | 174.7 km |
28/04 » 01/05 | Toscana Terra di Ciclismo Eroica | ||
5 | Mountains Classification | ||
1 | Youth Classification | ||
1 | Points Classification | ||
1 | General Classification | ||
01/05 | 1 | Stage 3 | 163 km |
30/04 | 2 | Stage 2 | 156.2 km |
28/04 | 5 | Stage 1 | 146.3 km |
22/04 | 37 | 171.8 km | |
14/04 | 2 | Liège - Bastogne - Liège U23 | 173.4 km |
07/04 | 20 | Trofeo Edil C | 147.5 km |
03/04 | 3 | G.P. Palio del Recioto | 156.6 km |